RELATÓRIO FINANCEIRO GLOBAL DA VA
CUSTOS
RECEITA
RECEITA DE ROTAS REGULARES
COMPRAR AERONAVE
OV10B F-AZKM Bronco Musée Montélimar 0.00
OV10B F-AZKM Bronco Musée Montélimar 0.00
AJET F-AZKM Bronco Musee Montelimar 0.00
V10 G-ONAA Bronco Demo Team 0.00
TB30 315-XI EPAA00.315 - N°92 0.00
TB30 315-XU EPAA00.315 - N°117 0.00
TB30 315-YV EPAA00.315 - N°131 0.00
TB30 315-ZK EPAA00.315 - N°146 0.00
TB30 EPAA00.315 0.00
TB30 315-ZM EPAA00.315 - N°149 0.00
RFALC 5-VC Rafale C - ECE01.005 - N°90 -73,000,000.00
RFALC 5-VF Rafale C - ECE01.005 - N°153 -73,000,000.00
RFALC 5-YJ Rafale C - ECE01.005 - N°157 -73,000,000.00
RFALC 5-VB Rafale C - ECE01.005 - N°149 -73,000,000.00
RFALB 5-SL Rafale B - ECE01.005 - N°363 0.00
TB30 F-HEYT Virtual Team Apache 02 SN129 - Réservé FAF046 0.00
TB30 F-HEXI Virtual Team Apache 01 SN108 - Réservé FAF612 0.00
TB30 F-HEYB Vertical Flight Experience N°3 0.00
TB30 F-HEYF Vertical Flight Experience N°4 0.00
TB30 F-HEZH Vertical Flight Experience N°5 0.00
TB30 F-HEXA Virtual Team Apache 06 SN118 0.00
DC3 F-AZTE N° Série 141406 0.00
DC3 64-KQ N° Série 76420 0.00
PC21 709GA EPAA00.315 - N°338 0.00
PC21 709GB EPAA00.315 - N°339 0.00
PC21 709GC EPAA00.315 - N°340 0.00
PC21 709GD EPAA00.315 - N°341 0.00
PC21 709GE EPAA00.315 - N°342 0.00
PC21 709GF EPAA00.315 - N°343 0.00
PC21 709GF EPAA00.315 - N°344 0.00
PC21 709GF EPAA00.315 - N°344 0.00
PC21 709GG EPAA00.315 - N°344 0.00
PC21 709GH EPAA00.315 - N°345 0.00
PC21 709GI EPAA00.315 - N°346 0.00
G120 F-GUKH GROB 120A - EPAA00.315 0.00
TC TC094 Réservé FAF094 0.00
CUSTO COM SALÁRIO DE PILOTOS
Pilots Flight Salary 76,342.90
CUSTO COM MANUTENÇÃO DE AERONAVES
Aircraft Maintenance -156,000.00
CUSTO COM REPARO DE AERONAVES
Aircraft Repair -450,000.00
BALANÇO FINANCEIRO -292,529,657.10


Powered by Virtual Airlines Manager [v2.6.2]